| N° | Description | year |
| 811 | whistle | 2007 |
| 918 | unkeyed flageolet after Prudent Noblet | 2013 |
| 942 | flageolet after Prudent Noblet with a piano key | 2015 |
| 951 | flageolet after Prudent Noblet with D# & G# keys and a piano key | 2015 |
| 957 | flageolet after Prudent Noblet with D# & G# keys | 2015 |
| 972 | small Provençal flageolet | 2016 |
| 982 | flageolet after Prudent Noblet with a D# key on wooden posts | 2017 |
| 991 | flageolet after Prudent Noblet with a D# key on wooden posts | 2017 |
| 995 | whistle | 2018 |
| 997 | flageolet after Prudent Noblet with D# & G# keys | 2018 |
| 1001 | flageolet after Prudent Noblet | 2018 |
| 1003 | flageolet after Prudent Noblet with a D# key on wooden posts | 2018 |
| 1013 | "beak" flageolet in F after an anonymous late 18th century instrument | 2019 |
| 1020 | "beak" flageolet in D after an anonymous late 18th century instrument | 2019 |
| 1024 | "beak" flageolet in G after an anonymous late 18th century instrument | 2019 |
| 1025 | "beak" flageolet in G after an anonymous late 18th century instrument | 2019 |
| 1026 | "beak" flageolet in A after an anonymous late 18th century instrument | 2019 |
| 1027 | bird flageolet in D after an anonymous instrument | 2019 |
| 1036 | bird flageolet in D after an anonymous instrument | 2020 |
| 1037 | flageolet after Prudent Noblet with D# & G# keys | 2020 |
| 1049 | consort flageolet in G (alto) | 2021 |
| 1051 | whistle | 2021 |
| 1052 | whistle | 2021 |
| 1053 | consort flageolet in C (bass) | 2021 |
| 1058 | consort flageolet in C (descant) | 2021 |
| 1071 | consort flageolet in D (descant) | 2022 |
| 1074 | flageolet in D 415 Hz | 2022 |
| 1075 | consort flageolet in G (alto) | 2022 |
| 1076 | flageolet in D 415 Hz | 2022 |
| 1079 | flageolet in G 415 Hz | 2022 |
| 1091 | flageolet in G 440 Hz | 2022 |
| 1094 | flageolet in G 440 Hz | 2022 |
| 1098 | flageolet in G 440 Hz | 2023 |
| 1099 | flageolet in G 440 Hz | 2023 |
| 1102 | flageolet after Prudent Noblet with a D# key on wooden posts | 2023 |
| 1105 | flageolet in G 435 Hz | 2023 | 1109 | flageolet in G 415 Hz | 2024 |
| 1118 | flageolet in F 435 Hz | 2024 |
| 1128 | flageolet in D 415 Hz | 2025 |
| 1135 | flageolet after Prudent Noblet 435 Hz | 2025 |
| 1137 | flageolet in G 435 Hz | 2025 |
| 1138 | flageolet after Prudent Noblet 435 Hz | 2025 |
Two of these flageolets have been recorded on CD; More information here.
Click here for an audio document (in French) on the workshop & its production.
Latest update: Forthcoming exhibitions, 19 September 2025